新着情報
ご案内
【平日】【上り】 * 運行会社 * シティ:ちばシティバス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 日東 | シティ | シティ | 日東 | 日東 | 日東 | シティ | 日東 | シティ | シティ |
安房白浜駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 6:32 | ― | ― | ― | ― |
白浜郵便局前 | ― | ― | ― | ― | ― | 6:36 | ― | ― | ― | ― |
潮風王国 | ― | ― | ― | ― | ― | 6:42 | ― | ― | ― | ― |
千倉港 | ― | ― | ― | ― | ― | 6:47 | ― | ― | ― | ― |
千倉駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | 6:54 | ― | ― | ― | ― |
九重駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | 7:03 | ― | ― | ― | ― |
南総文化ホール | ― | ― | ― | ― | ― | 7:10 | ― | ― | ― | ― |
館山駅前 | 5:25 | 6:10 | 6:20 | 6:35 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 9:05 | 10:05 |
那古健人館 | 5:35 | 6:20 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:15 | 10:15 |
とみうら枇杷倶楽部 | 5:40 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:20 | 10:20 |
ハイウェイオアシス富楽里 | 5:52 | 6:37 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:47 | 8:17 | 8:47 | 9:32 | 10:32 |
東京湾フェリー(鋸山入口) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
富津浅間山BS | 6:07 | 6:52 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:47 | 10:47 |
木更津羽鳥野BS | 6:17 | 7:02 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:57 | 10:57 |
蘇我駅 | 7:07 | 7:52 | 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:37 | 11:37 |
県庁 | 7:13 | 7:58 | 8:08 | 8:23 | 8:38 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:43 | 11:43 |
中央二丁目 | 7:15 | 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:45 | 11:45 |
千葉駅 | 7:18 | 8:03 | 8:13 | 8:28 | 8:43 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:48 | 11:48 |
千葉みなと駅 | 7:28 | 8:13 | 8:23 | 8:38 | 8:53 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:58 | 11:58 |
停留所/運行会社 | シティ | 日東 | 日東 | 日東 | シティ | 日東 | シティ | 日東 | シティ | シティ |
安房白浜駅 | 10:31 | 12:05 | ― | ― | 13:58 | ― | 16:18 | ― | ― | ― |
白浜郵便局前 | 10:35 | 12:09 | ― | ― | 14:02 | ― | 16:22 | ― | ― | ― |
潮風王国 | 10:41 | 12:15 | ― | ― | 14:08 | ― | 16:28 | ― | ― | ― |
千倉港 | 10:47 | 12:21 | ― | ― | 14:13 | ― | 16:33 | ― | ― | ― |
千倉駅前 | 10:54 | 12:28 | ― | ― | 14:20 | ― | 16:40 | ― | ― | ― |
九重駅前 | 11:03 | 12:37 | ― | ― | 14:29 | ― | 16:49 | ― | ― | ― |
南総文化ホール | 11:13 | 12:46 | ― | ― | 14:43 | ― | 17:03 | ― | ― | ― |
館山駅前 | 11:25 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 20:05 |
那古健人館 | 11:35 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 20:15 |
とみうら枇杷倶楽部 | 11:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:30 | 17:50 | 18:20 | 20:20 |
ハイウェイオアシス富楽里 | 11:52 | 13:22 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 17:42 | 18:02 | 18:32 | 20:32 |
東京湾フェリー(鋸山入口) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | 16:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
富津浅間山BS | 12:07 | 13:37 | 14:07 | 15:07 | 15:49 | 16:49 | 17:57 | 18:17 | 18:47 | 20:47 |
木更津羽鳥野BS | 12:17 | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 15:59 | 16:59 | 18:07 | 18:27 | 18:57 | 20:57 |
蘇我駅 | 12:57 | 14:27 | 14:57 | 16:07 | 16:49 | 17:49 | 18:57 | 19:17 | 19:47 | 21:37 |
県庁 | 13:03 | 14:33 | 15:03 | 16:13 | 16:55 | 17:55 | 19:03 | 19:23 | 19:53 | 21:43 |
中央二丁目 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 16:15 | 16:57 | 17:57 | 19:05 | 19:25 | 19:55 | 21:45 |
千葉駅 | 13:08 | 14:38 | 15:08 | 16:18 | 17:00 | 18:00 | 19:08 | 19:28 | 19:58 | 21:48 |
千葉みなと駅 | 13:18 | 14:48 | 15:18 | 16:28 | 17:10 | 18:10 | 19:18 | 19:38 | 20:08 | 21:58 |
【平日】【下り】 * 運行会社 * シティ:ちばシティバス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | シティ | シティ | シティ | 日東 | シティ | 日東 | 日東 | 日東 | シティ | 日東 |
千葉みなと駅 | 6:12 | 6:32 | 7:02 | 8:32 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:22 |
千葉駅 | 6:25 | 6:45 | 7:15 | 8:45 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:35 |
中央二丁目 | 6:28 | 6:48 | 7:18 | 8:48 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:38 |
県庁 | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 8:50 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:40 |
蘇我駅 | 6:40 | 7:00 | 7:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:50 |
木更津羽鳥野BS | 7:14 | 7:34 | 8:04 | 9:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:24 |
富津浅間山BS | 7:24 | 7:44 | 8:14 | 9:44 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:34 |
東京湾フェリー(鋸山入口) | ↓ | ↓ | 8:26 | ↓ | ↓ | 11:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ハイウェイオアシス富楽里 | 7:39 | 7:59 | 8:41 | 9:59 | 10:59 | 11:41 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:49 |
とみうら枇杷倶楽部 | 7:51 | 8:11 | 8:53 | 10:11 | 11:11 | 11:53 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:01 |
那古健人館 | 7:56 | 8:16 | 8:58 | 10:16 | 11:16 | 11:58 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:06 |
館山駅前 | 8:07 | 8:27 | 9:09 | 10:27 | 11:27 | 12:09 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 |
南総文化ホール | ― | 8:34 | ― | 10:34 | 11:34 | ― | ― | 13:34 | 14:34 | ― |
九重駅前 | ― | 8:41 | ― | 10:41 | 11:41 | ― | ― | 13:41 | 14:41 | ― |
千倉駅前 | ― | 8:49 | ― | 10:49 | 11:49 | ― | ― | 13:49 | 14:49 | ― |
千倉港 | ― | 8:56 | ― | 10:56 | 11:56 | ― | ― | 13:56 | 14:56 | ― |
潮風王国 | ― | 9:02 | ― | 11:02 | 12:02 | ― | ― | 14:02 | 15:02 | ― |
白浜郵便局前 | ― | 9:08 | ― | 11:08 | 12:08 | ― | ― | 14:08 | 15:08 | ― |
安房白浜駅 | ― | 9:12 | ― | 11:12 | 12:12 | ― | ― | 14:12 | 15:12 | ― |
停留所/運行会社 | シティ | シティ | 日東 | シティ | 日東 | 日東 | シティ | シティ | 日東 | 日東 |
千葉みなと駅 | 14:32 | 15:32 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:52 | 19:47 | 20:47 |
千葉駅 | 14:45 | 15:45 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:05 | 20:00 | 21:00 |
中央二丁目 | 14:48 | 15:48 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:08 | 20:03 | 21:03 |
県庁 | 14:50 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 20:05 | 21:05 |
蘇我駅 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:20 | 20:15 | 21:15 |
木更津羽鳥野BS | 15:34 | 16:34 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:54 | 20:49 | 21:49 |
富津浅間山BS | 15:44 | 16:44 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:04 | 20:59 | 21:59 |
東京湾フェリー(鋸山入口) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ハイウェイオアシス富楽里 | 15:59 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:19 | 21:14 | 22:14 |
とみうら枇杷倶楽部 | 16:11 | 17:11 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:31 | 21:26 | 22:26 |
那古健人館 | 16:16 | 17:16 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:36 | 21:31 | 22:31 |
館山駅前 | 16:27 | 17:27 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:47 | 21:42 | 22:42 |
南総文化ホール | ― | ― | ― | ― | 19:14 | ― | ― | ― | ― | ― |
九重駅前 | ― | ― | ― | ― | 19:21 | ― | ― | ― | ― | ― |
千倉駅前 | ― | ― | ― | ― | 19:29 | ― | ― | ― | ― | ― |
千倉港 | ― | ― | ― | ― | 19:36 | ― | ― | ― | ― | ― |
潮風王国 | ― | ― | ― | ― | 19:42 | ― | ― | ― | ― | ― |
白浜郵便局前 | ― | ― | ― | ― | 19:48 | ― | ― | ― | ― | ― |
安房白浜駅 | ― | ― | ― | ― | 19:52 | ― | ― | ― | ― | ― |
【土休日】【上り】 * 運行会社 * シティ:ちばシティバス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 日東 | シティ | 日東 | シティ | シティ | 日東 | 日東 | シティ | 日東 | 日東 |
安房白浜駅 | ― | ― | 6:32 | ― | ― | ― | ― | 10:31 | 12:05 | ― |
白浜郵便局前 | ― | ― | 6:36 | ― | ― | ― | ― | 10:35 | 12:09 | ― |
潮風王国 | ― | ― | 6:42 | ― | ― | ― | ― | 10:41 | 12:15 | ― |
千倉港 | ― | ― | 6:47 | ― | ― | ― | ― | 10:47 | 12:21 | ― |
千倉駅前 | ― | ― | 6:54 | ― | ― | ― | ― | 10:54 | 12:28 | ― |
九重駅前 | ― | ― | 7:03 | ― | ― | ― | ― | 11:03 | 12:37 | ― |
南総文化ホール | ― | ― | 7:10 | ― | ― | ― | ― | 11:13 | 12:46 | ― |
館山駅前 | 5:25 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:05 | 9:45 | 10:25 | 11:25 | 12:55 | 14:05 |
那古健人館 | 5:35 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:35 | 13:05 | 14:15 |
とみうら枇杷倶楽部 | 5:40 | 6:35 | 7:35 | 8:35 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:20 |
ハイウェイオアシス富楽里 | 5:52 | 6:47 | 7:47 | 8:47 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 13:22 | 14:32 |
東京湾フェリー(鋸山入口) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
富津浅間山BS | 6:07 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | 12:07 | 13:37 | 14:47 |
木更津羽鳥野BS | 6:17 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 9:57 | 10:37 | 11:17 | 12:17 | 13:47 | 14:57 |
蘇我駅 | 7:07 | 8:02 | 8:52 | 9:52 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:57 | 14:27 | 15:47 |
県庁 | 7:13 | 8:08 | 8:58 | 9:58 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 13:03 | 14:33 | 15:53 |
中央二丁目 | 7:15 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 13:05 | 14:35 | 15:55 |
千葉駅 | 7:18 | 8:13 | 9:03 | 10:03 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 13:08 | 14:38 | 15:58 |
千葉みなと駅 | 7:28 | 8:23 | 9:13 | 10:13 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 13:18 | 14:48 | 16:08 |
停留所/運行会社 | シティ | 日東 | シティ | シティ | | | | | | |
安房白浜駅 | ― | ― | 16:18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
白浜郵便局前 | ― | ― | 16:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
潮風王国 | ― | ― | 16:28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
千倉港 | ― | ― | 16:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
千倉駅前 | ― | ― | 16:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
九重駅前 | ― | ― | 16:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
南総文化ホール | ― | ― | 17:03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
館山駅前 | 14:55 | 15:55 | 17:15 | 19:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
那古健人館 | 15:05 | 16:05 | 17:25 | 20:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
とみうら枇杷倶楽部 | 15:10 | 16:10 | 17:30 | 20:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ハイウェイオアシス富楽里 | 15:22 | 16:22 | 17:42 | 20:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
東京湾フェリー(鋸山入口) | 15:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富津浅間山BS | 15:49 | 16:37 | 17:57 | 20:37 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津羽鳥野BS | 15:59 | 16:47 | 18:07 | 20:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
蘇我駅 | 16:49 | 17:37 | 18:57 | 21:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
県庁 | 16:55 | 17:43 | 19:03 | 21:33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
中央二丁目 | 16:57 | 17:45 | 19:05 | 21:35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
千葉駅 | 17:00 | 17:48 | 19:08 | 21:38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
千葉みなと駅 | 17:10 | 17:58 | 19:18 | 21:48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【土休日】【下り】 * 運行会社 * シティ:ちばシティバス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | シティ | 日東 | シティ | 日東 | シティ | 日東 | 日東 | シティ | シティ | 日東 |
千葉みなと駅 | 6:32 | 8:32 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 13:22 | 14:32 | 15:32 | 16:22 | 17:02 |
千葉駅 | 6:45 | 8:45 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 13:35 | 14:45 | 15:45 | 16:35 | 17:15 |
中央二丁目 | 6:48 | 8:48 | 9:48 | 11:18 | 12:48 | 13:38 | 14:48 | 15:48 | 16:38 | 17:18 |
県庁 | 6:50 | 8:50 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 13:40 | 14:50 | 15:50 | 16:40 | 17:20 |
蘇我駅 | 7:00 | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 13:50 | 15:00 | 16:00 | 16:50 | 17:30 |
木更津羽鳥野BS | 7:34 | 9:34 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 14:24 | 15:34 | 16:34 | 17:24 | 18:04 |
富津浅間山BS | 7:44 | 9:44 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 14:34 | 15:44 | 16:44 | 17:34 | 18:14 |
東京湾フェリー(鋸山入口) | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ハイウェイオアシス富楽里 | 7:59 | 9:59 | 11:11 | 12:29 | 13:59 | 14:49 | 15:59 | 16:59 | 17:49 | 18:29 |
とみうら枇杷倶楽部 | 8:11 | 10:11 | 11:23 | 12:41 | 14:11 | 15:01 | 16:11 | 17:11 | 18:01 | 18:41 |
那古健人館 | 8:16 | 10:16 | 11:28 | 12:46 | 14:16 | 15:06 | 16:16 | 17:16 | 18:06 | 18:46 |
館山駅前 | 8:27 | 10:27 | 11:39 | 12:57 | 14:27 | 15:17 | 16:27 | 17:27 | 18:17 | 18:57 |
南総文化ホール | 8:34 | 10:34 | ― | 13:04 | 14:34 | ― | ― | ― | ― | 19:04 |
九重駅前 | 8:41 | 10:41 | ― | 13:11 | 14:41 | ― | ― | ― | ― | 19:11 |
千倉駅前 | 8:49 | 10:49 | ― | 13:19 | 14:49 | ― | ― | ― | ― | 19:19 |
千倉港 | 8:56 | 10:56 | ― | 13:26 | 14:56 | ― | ― | ― | ― | 19:26 |
潮風王国 | 9:02 | 11:02 | ― | 13:32 | 15:02 | ― | ― | ― | ― | 19:32 |
白浜郵便局前 | 9:08 | 11:08 | ― | 13:38 | 15:08 | ― | ― | ― | ― | 19:38 |
安房白浜駅 | 9:12 | 11:12 | ― | 13:42 | 15:12 | ― | ― | ― | ― | 19:42 |
停留所/運行会社 | 日東 | シティ | シティ | 日東 | | | | | | | |
千葉みなと駅 | 17:42 | 18:12 | 18:52 | 19:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
千葉駅 | 17:55 | 18:25 | 19:05 | 20:05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
中央二丁目 | 17:58 | 18:28 | 19:08 | 20:08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
県庁 | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 20:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
蘇我駅 | 18:10 | 18:40 | 19:20 | 20:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津羽鳥野BS | 18:44 | 19:14 | 19:54 | 20:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富津浅間山BS | 18:54 | 19:24 | 20:04 | 21:04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
東京湾フェリー(鋸山入口) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ハイウェイオアシス富楽里 | 19:09 | 19:39 | 20:19 | 21:19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
とみうら枇杷倶楽部 | 19:21 | 19:51 | 20:31 | 21:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
那古健人館 | 19:26 | 19:56 | 20:36 | 21:36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
館山駅前 | 19:37 | 20:07 | 20:47 | 21:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
南総文化ホール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
九重駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
千倉駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
千倉港 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
潮風王国 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
白浜郵便局前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
安房白浜駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
運賃のお支払いについて
※予約は承っておりません。
館山方面より乗車のお客様
●乗車する際、バス車内にてICカード(PASMO・Suica等)・現金でお支払いください。
*定期券をご利用のお客様にお願いします。乗車する際、定期券をはっきりと乗務員へお見せください。
千葉方面より乗車のお客様
●降車する際、バス車内にてICカード(PASMO・Suica等)・現金でお支払いください。
*定期券をご利用のお客様にお願いします。降車する際、定期券をはっきりと乗務員へお見せください。
運賃・定期券
運 賃 |
区 間 | 運 賃 | 区 間 | 運 賃 |
千葉みなと駅
千葉駅
中央二丁目
県庁
蘇我駅 | 木更津羽鳥野BS | 760円
| 木更津羽鳥野BS | ― | ― |
富津浅間山バスストップ | 1,220円
| 富津浅間山バスストップ | 450円 |
東京湾フェリー | 1,350円
| 東京湾フェリー | 740円 |
ハイウェイオアシス富楽里 | 1,480円
| ハイウェイオアシス富楽里 | 870円
|
枇杷倶楽部~館山駅~九重駅前 | 1,680円
| 枇杷倶楽部~館山駅~九重駅前 | 1,070円
|
千倉駅前~安房白浜駅 | 1,990円
| 千倉駅前~安房白浜駅 | 1,380円
|
定期券 |
区 間 | 通勤定期券 | 通学定期券 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
千葉みなと駅
千葉駅
蘇我駅 | 木更津羽鳥野BS | 25,080円 | 71,480円 | 22,800円 | 64,980円 |
富津浅間山BS | 40,260円 | 114,740円 | 36,600円 | 104,310円 |
東京湾フェリー | 44,550円 | 126,970円 | 40,500円 | 115,430円 |
ハイウェイオアシス富楽里 | 48,840円 | 139,190円 | 44,400円 | 126,540円 |
とみうら枇杷倶楽部~館山駅前~九重駅前 | 55,440円 | 158,000円
| 50,400円 | 143,640円 |
千倉駅前~安房白浜駅 | 65,670円 | 187,160円 | 59,700円 | 170,150円 |
木更津羽鳥野BS | 富津浅間山BS | 14,850円 | 42,320円 | 13,500円 | 38,480円 |
東京湾フェリー | 24,420円 | 69,600円 | 22,200円 | 63,270円 |
ハイウェイオアシス富楽里 | 28,710円 | 81,820円 | 26,100円 | 74,390円 |
とみうら枇杷倶楽部~九重駅前 | 35,310円 | 100,630円 | 32,100円 | 91,490円 |
千倉駅~安房白浜駅 | 45,540円 | 129,790円 | 41,400円 | 117,990円 |
富津浅間山BS | 東京湾フェリー | 13,200円 | 37,620円 | 12,000円 | 34,200円 |
ハイウェイオアシス富楽里 | 18,480円 | 52,670円 | 16,800円 | 47,880円 |
とみうら枇杷倶楽部~那古健人館 | 25,080円 | 71,480円 | 22,800円 | 64,980円 |
館山駅前 | 28,380円 | 80,880円 | 25,800円 | 73,530円 |
南総文化ホール | 28,710円 | 81,820円 | 26,100円 | 74,390円 |
九重駅前 | 32,010円 | 91,230円 | 29,100円 | 82,940円 |
千倉駅前~安房白浜駅 | 35,310円 | 100,630円 | 32,100円 | 91,490円 |
<定期券販売窓口のご案内>
木更津駅東口案内所
館山営業所
JR千葉駅 京成バス定期発売所
のりば案内
運行・お忘れ物のお問い合わせ先
日東交通株式会社 館山営業所 TEL 0470-22-0111
ちばシティバス株式会社 TEL 043-244-3516
ご利用のお客様へ
乗車中は、シートベルトの着用をお願いいたします。
平成20年6月1日より、客席のシートベルト着用が義務化されております。
安全運行には十分注意しておりますが、お客様のご安全のためシートベルトの着用をお願いいたします。
停留所やバス車内は禁煙です。電子タバコもご遠慮下さい。
バス車内での携帯電話・スマートフォンのご使用は、まわりのお客様のご迷惑となりますので、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。
バス車内でのパソコン・ゲーム機・ヘッドホンステレオ等のご使用は、他のお客さまのご迷惑とならないようお願いいたします。
道路状況等により予定通り運行できない場合がございますので、お時間に余裕をもってご利用ください。
また、遅延等により発生した損害につきましては、運行会社はその責任を一切負いかねますので、予めご了承ください。
当路線は座席定員制のため、満席の場合はご乗車になれません。
車両の乗車定員および高速道路走行の為、立席ではご利用になれません。
また、混雑時は補助席をご利用いただく場合がございます。
その場合であっても、運賃は同一となりますので、予めご了承ください。
手回り品の管理は、お客様自身でお願いいたします。
網棚をご使用の際は、落下防止をして確実に収納して下さい。
車内に持ち込めないスーツケース等の大きな手回り品については、床下のトランクルームに収納可能です。
但し、お預かりできる荷物は原則としてお一人様につきスーツケース1つ程度までとさせていただきます。
乗務員が業務上運転席から離れられないことから、お客様ご自身でトランクの収納・取り出しなどのお取扱いにご協力をお願いいたします。
荷物等による座席の専有はお断りいたします。網棚・足元・トランク等に収納してください。
運行会社に重大な過失がある場合を除き、お預かりした荷物等の紛失・盗難・破損等につきましてその責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
※次の物品は手回り品としてトランクに収納または車内に持ち込みできません。
×火薬類・燃料類・高圧ガスなど爆発や発火、引火しやすいもの
×薬品・毒物などの危険物
×旅客・乗務員・手荷物・車両設備等に危険を及ぼす恐れがあるもの
お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。