【高速バス】2/1(水)~『木更津品川線』『木更津横浜線』『木更津羽田線』『館山・君津~羽田・横浜線』現行回数券の廃止 および 一部改定について
日頃より日東バスをご利用いただきありがとうございます。
このたび、下記高速バス路線において、既存回数券の廃止・一部改訂および定期券の新設・WEB定期券の拡充を実施致します。
ご利用されるお客様におかれましては、お間違えの無いようお願いいたします。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、本改正による運行時刻の変更はございません。
改正日
令和5年2月1日(水)
改正する路線
木更津品川線、木更津横浜線、木更津羽田線、館山・君津~羽田・横浜線
改正内容
木更津品川線、木更津横浜線
新たな回数券「区間式回数券」の発売(紙・WEB)、WEB定期券の拡充(通勤:1カ月・3カ月)
●区間式回数券 ※有効期限:発売日より6カ月間有効
【木更津品川線】
回数券(紙・WEB) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 区間 | 販売額 | 利用可能枚数 | 利用可能金額 |
1 | 袖ケ浦駅 袖ケ浦バスターミナル 木更津金田バスターミナル | 13,000円( 紙 ) 12,700円(WEB) | 11枚 | 13,970円 |
2 | 長浦駅 木更津駅 | 14,000円( 紙 ) 13,800円(WEB) | 11枚 | 15,180円 |
【木更津横浜線】
回数券(紙・WEB) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 区間 | 販売額 | 利用可能枚数 | 利用可能金額 |
1 | 木更津金田バスターミナル 袖ケ浦バスターミナル | 15,000円( 紙 ) 14,500円(WEB) | 11枚 | 15,950円 |
2 | 木更津駅 | 16,500円( 紙 ) 16,000円(WEB) | 11枚 | 17,600円 |
3 | 矢那川ダム かずさアーク | 18,000円( 紙 ) 17,500円(WEB) | 11枚 | 19,250円 |
●WEB定期券の拡充
【木更津品川線】
定期券(紙・WEB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | 通 学(紙のみ) | ||||||
大 人 | 大 人 | 小 児 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 品川駅東口 | 木更津金田バスターミナル 袖ヶ浦バスターミナル 袖ヶ浦駅南口 | 44,470円 | 126,740円 | 240,140円 (WEBのみ) | 30,140円 | 85,900円 | 15,070円 | 42,950円 |
2 | 木更津駅東口 長浦駅北口 | 47,620円 | 135,720円 | 257,150円 (WEBのみ) | 31,950円 | 91,060円 | 15,980円 | 45,530円 | |
※通勤6ヶ月定期券については、WEB定期券のみの販売となります。 |
【木更津横浜線】
定期券(紙・WEB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | 通 学(紙のみ) | ||||||
大 人 | 大 人 | 小 児 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 横浜駅東口 | 矢那川ダム かずさアーク | 59,250円 | 168,860円 | 319,950円 (WEBのみ) | 37,760円 | 107,620円 | 18,880円 | 53,810円 |
2 | 木更津駅東口 | 54,530円 | 155,410円 | 294,460円 (WEBのみ) | 35,210円 | 100,350円 | 17,610円 | 50,180円 | |
3 | 木更津金田バスターミナル 袖ヶ浦バスターミナル | 49,820円 | 141,990円 | 269,030円 (WEBのみ) | 32,660円 | 93,080円 | 16,330円 | 46,540円 | |
※通勤6ヶ月定期券についてはWEB定期券のみの販売となります。 |
木更津羽田線
回数券の廃止、WEB定期券の新設(通勤:1カ月・3カ月・6カ月)
●WEB定期券の新設
定期券(紙・WEB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | 通 学(紙のみ) | ||||||
大 人 | 大 人 | 小 児 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 羽田空港 | 木更津金田バスターミナル 袖ヶ浦バスターミナル | 39,600円 | 112,860円 | 213,840円 (WEBのみ) | 27,760円 | 79,120円 | 13,880円 | 39,560円 |
2 | 木更津駅東口 | 45,880円 | 130,760円 | 247,750円 (WEBのみ) | 31,160円 | 88,810円 | 15,580円 | 44,410円 | |
※通勤6ヶ月定期券については、WEB定期券のみの販売となります。 |
館山・君津~羽田・横浜線
回数券の廃止、定期券の新設(紙・WEB)
●WEB定期券の新設
【通勤】
通勤定期券(紙・WEB) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
1 | 2,600円区間(館山駅~横浜駅) | 88,610円 | 252,540円 | 478,490円 (WEBのみ) |
|
2 | 2,400円区間(HO富楽里~横浜駅) | 81,790円 | 233,100円 | 441,670円 (WEBのみ) |
|
3 | 2,000円区間(浅間山BS~横浜駅) | 68,160円 | 194,260円 | 368,060円 (WEBのみ) |
|
4 | 1,700円区間(君津BT~横浜駅) | 57,940円 | 165,130円 | 312,880円 (WEBのみ) |
|
5 | 1,600円区間(羽鳥野BS~横浜駅) | 54,530円 | 155,410円 | 294,460円 (WEBのみ) |
|
6 | 2,300円区間(館山駅~羽田空港) | 84,410円 | 240,570円 | 455,810円 (WEBのみ) |
|
7 | 2,100円区間(HO富楽里~羽田空港) | 77,070円 | 219,650円 | 416,180円 (WEBのみ) |
|
8 | 1,700円区間(浅間山BS~羽田空港) | 62,390円 | 177,810円 | 336,910円 (WEBのみ) |
|
9 | 1,400円区間(君津駅~羽田空港) | 51,380円 | 146,430円 | 277,450円 (WEBのみ) |
|
10 | 1,250円区間(羽鳥野BS~羽田空港) | 45,880円 | 130,760円 | 247,750円 (WEBのみ) |
|
※通勤6ヶ月定期券についてはWEB定期券のみとなります。 |
【通学】
通学定期券(紙のみ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通学大人 | 通学小人 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 2,600円区間(館山駅~横浜駅) | 57,220円 | 163,080円 | 28,610円 | 81,540円 | |
2 | 2,400円区間(HO富楽里~横浜駅) | 52,820円 | 150,540円 | 26,410円 | 75,270円 | |
3 | 2,000円区間(浅間山BS~横浜駅) | 44,020円 | 125,460円 | 22,010円 | 62,730円 | |
4 | 1,700円区間(君津BT~横浜駅) | 37,410円 | 106,620円 | 18,710円 | 53,310円 | |
5 | 1,600円区間(羽鳥野BS~横浜駅) | 35,210円 | 100,350円 | 17,610円 | 50,180円 | |
6 | 2,300円区間(館山駅~羽田空港) | 57,340円 | 163,420円 | 28,670円 | 81,710円 | |
7 | 2,100円区間(HO富楽里~羽田空港) | 52,350円 | 149,200円 | 26,180円 | 74,600円 | |
8 | 1,700円区間(浅間山BS~羽田空港) | 42,380円 | 120,780円 | 21,190円 | 60,390円 | |
9 | 1,400円区間(君津駅~羽田空港) | 34,900円 | 99,470円 | 17,450円 | 49,740円 | |
10 | 1,250円区間(羽鳥野BS~羽田空港) | 31,160円 | 88,810円 | 15,580円 | 44,410円 | |
※通学定期券は紙定期券のみとなり、WEB定期券は販売しておりません。 |
現行回数券の取扱について
発 売 期 間:令和5年1月31日まで
使用可能期間:令和5年6月30日まで
払戻対応期限:令和6年3月31日まで(無手数料にて払戻受付いたします)
その他
本改正により、バス車内での回数券発売を終了いたしますので、予めご了承願います。
また、回数券・定期券の発売窓口を変更いたしますので、併せましてご了承願います。
令和5年2月1日(水)以降の回数券・定期券発売箇所
木更津駅東口案内所・・・【木更津品川線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津横浜線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津羽田線】定期券
・・・・・・・・・・・・【館山君津羽田横浜線】定期券
君津駅南口案内所・・・・【館山君津羽田横浜線】定期券
館山営業所・・・・・・・【館山君津羽田横浜線】定期券
袖ケ浦BT・・・・・・・【木更津品川線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津横浜線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津羽田線】定期券
木更津金田BT・・・・・【木更津品川線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津横浜線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津羽田線】定期券
横浜駅東口BT案内所・・【木更津横浜線】回数券
※WEB回数券・WEB定期券は、スマホアプリ「バスもり!」をダウンロードし、アプリ内での購入手続き等をお願いします。
アプリのダウンロードはこちら
- 今後とも高速バスをよろしくお願いいたします -
【木更津横浜線】
回数券(紙・WEB) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | 区間 | 販売額 | 利用可能枚数 | 利用可能金額 |
1 | 木更津金田バスターミナル 袖ケ浦バスターミナル | 15,000円( 紙 ) 14,500円(WEB) | 11枚 | 15,950円 |
2 | 木更津駅 | 16,500円( 紙 ) 16,000円(WEB) | 11枚 | 17,600円 |
3 | 矢那川ダム かずさアーク | 18,000円( 紙 ) 17,500円(WEB) | 11枚 | 19,250円 |
●WEB定期券の拡充
【木更津品川線】
定期券(紙・WEB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | 通 学(紙のみ) | ||||||
大 人 | 大 人 | 小 児 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 品川駅東口 | 木更津金田バスターミナル 袖ヶ浦バスターミナル 袖ヶ浦駅南口 | 44,470円 | 126,740円 | 240,140円 (WEBのみ) | 30,140円 | 85,900円 | 15,070円 | 42,950円 |
2 | 木更津駅東口 長浦駅北口 | 47,620円 | 135,720円 | 257,150円 (WEBのみ) | 31,950円 | 91,060円 | 15,980円 | 45,530円 | |
※通勤6ヶ月定期券については、WEB定期券のみの販売となります。 |
【木更津横浜線】
定期券(紙・WEB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | 通 学(紙のみ) | ||||||
大 人 | 大 人 | 小 児 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 横浜駅東口 | 矢那川ダム かずさアーク | 59,250円 | 168,860円 | 319,950円 (WEBのみ) | 37,760円 | 107,620円 | 18,880円 | 53,810円 |
2 | 木更津駅東口 | 54,530円 | 155,410円 | 294,460円 (WEBのみ) | 35,210円 | 100,350円 | 17,610円 | 50,180円 | |
3 | 木更津金田バスターミナル 袖ヶ浦バスターミナル | 49,820円 | 141,990円 | 269,030円 (WEBのみ) | 32,660円 | 93,080円 | 16,330円 | 46,540円 | |
※通勤6ヶ月定期券についてはWEB定期券のみの販売となります。 |
木更津羽田線
回数券の廃止、WEB定期券の新設(通勤:1カ月・3カ月・6カ月)
●WEB定期券の新設
定期券(紙・WEB) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | 通 学(紙のみ) | ||||||
大 人 | 大 人 | 小 児 | |||||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 羽田空港 | 木更津金田バスターミナル 袖ヶ浦バスターミナル | 39,600円 | 112,860円 | 213,840円 (WEBのみ) | 27,760円 | 79,120円 | 13,880円 | 39,560円 |
2 | 木更津駅東口 | 45,880円 | 130,760円 | 247,750円 (WEBのみ) | 31,160円 | 88,810円 | 15,580円 | 44,410円 | |
※通勤6ヶ月定期券については、WEB定期券のみの販売となります。 |
館山・君津~羽田・横浜線
回数券の廃止、定期券の新設(紙・WEB)
●WEB定期券の新設
【通勤】
通勤定期券(紙・WEB) | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通 勤 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
1 | 2,600円区間(館山駅~横浜駅) | 88,610円 | 252,540円 | 478,490円 (WEBのみ) |
|
2 | 2,400円区間(HO富楽里~横浜駅) | 81,790円 | 233,100円 | 441,670円 (WEBのみ) |
|
3 | 2,000円区間(浅間山BS~横浜駅) | 68,160円 | 194,260円 | 368,060円 (WEBのみ) |
|
4 | 1,700円区間(君津BT~横浜駅) | 57,940円 | 165,130円 | 312,880円 (WEBのみ) |
|
5 | 1,600円区間(羽鳥野BS~横浜駅) | 54,530円 | 155,410円 | 294,460円 (WEBのみ) |
|
6 | 2,300円区間(館山駅~羽田空港) | 84,410円 | 240,570円 | 455,810円 (WEBのみ) |
|
7 | 2,100円区間(HO富楽里~羽田空港) | 77,070円 | 219,650円 | 416,180円 (WEBのみ) |
|
8 | 1,700円区間(浅間山BS~羽田空港) | 62,390円 | 177,810円 | 336,910円 (WEBのみ) |
|
9 | 1,400円区間(君津駅~羽田空港) | 51,380円 | 146,430円 | 277,450円 (WEBのみ) |
|
10 | 1,250円区間(羽鳥野BS~羽田空港) | 45,880円 | 130,760円 | 247,750円 (WEBのみ) |
|
※通勤6ヶ月定期券についてはWEB定期券のみとなります。 |
【通学】
通学定期券(紙のみ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 間 | 通学大人 | 通学小人 | |||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |||
1 | 2,600円区間(館山駅~横浜駅) | 57,220円 | 163,080円 | 28,610円 | 81,540円 | |
2 | 2,400円区間(HO富楽里~横浜駅) | 52,820円 | 150,540円 | 26,410円 | 75,270円 | |
3 | 2,000円区間(浅間山BS~横浜駅) | 44,020円 | 125,460円 | 22,010円 | 62,730円 | |
4 | 1,700円区間(君津BT~横浜駅) | 37,410円 | 106,620円 | 18,710円 | 53,310円 | |
5 | 1,600円区間(羽鳥野BS~横浜駅) | 35,210円 | 100,350円 | 17,610円 | 50,180円 | |
6 | 2,300円区間(館山駅~羽田空港) | 57,340円 | 163,420円 | 28,670円 | 81,710円 | |
7 | 2,100円区間(HO富楽里~羽田空港) | 52,350円 | 149,200円 | 26,180円 | 74,600円 | |
8 | 1,700円区間(浅間山BS~羽田空港) | 42,380円 | 120,780円 | 21,190円 | 60,390円 | |
9 | 1,400円区間(君津駅~羽田空港) | 34,900円 | 99,470円 | 17,450円 | 49,740円 | |
10 | 1,250円区間(羽鳥野BS~羽田空港) | 31,160円 | 88,810円 | 15,580円 | 44,410円 | |
※通学定期券は紙定期券のみとなり、WEB定期券は販売しておりません。 |
現行回数券の取扱について
発 売 期 間:令和5年1月31日まで
使用可能期間:令和5年6月30日まで
払戻対応期限:令和6年3月31日まで(無手数料にて払戻受付いたします)
その他
本改正により、バス車内での回数券発売を終了いたしますので、予めご了承願います。
また、回数券・定期券の発売窓口を変更いたしますので、併せましてご了承願います。
令和5年2月1日(水)以降の回数券・定期券発売箇所
木更津駅東口案内所・・・【木更津品川線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津横浜線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津羽田線】定期券
・・・・・・・・・・・・【館山君津羽田横浜線】定期券
君津駅南口案内所・・・・【館山君津羽田横浜線】定期券
館山営業所・・・・・・・【館山君津羽田横浜線】定期券
袖ケ浦BT・・・・・・・【木更津品川線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津横浜線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津羽田線】定期券
木更津金田BT・・・・・【木更津品川線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津横浜線】回数券・定期券
・・・・・・・・・・・・【木更津羽田線】定期券
横浜駅東口BT案内所・・【木更津横浜線】回数券
※WEB回数券・WEB定期券は、スマホアプリ「バスもり!」をダウンロードし、アプリ内での購入手続き等をお願いします。
アプリのダウンロードはこちら
- 今後とも高速バスをよろしくお願いいたします -