ご案内
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 |
東雲車庫 | 5:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ー | ― |
BT東京八重洲 | 5:35 | 6:05 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:05 | 11:25 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:55 | 10:15 | ↓ | 10:45 | 11:15 | 11:45 | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | 6:20 | 6:50 | 9:30 | ― | ー | 10:30 | ― | ― | ― | 11:50 | 12:10 |
木更津羽鳥野BS | 6:31 | 7:01 | 9:41 | ― | ー | 10:41 | ― | ― | ― | 12:06 | 12:26 |
君津バスターミナル | 6:35 | 7:05 | 9:45 | ― | ー | 10:45 | ― | ― | ― | 12:13 | 12:33 |
杢師四丁目 | 6:41 | 7:11 | 9:51 | ― | ー | 10:51 | ― | ― | ― | 12:19 | 12:39 |
君津市役所 | 6:44 | 7:14 | 9:54 | ― | ー | 10:54 | ― | ― | ― | 12:22 | 12:42 |
君津駅南口 | 6:47 | 7:17 | 9:57 | ― | ー | 10:57 | ― | ― | ― | 12:25 | 12:45 |
富士見公園 | ― | ― | 10:02 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | 10:07 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール富津 | ― | ― | 10:15 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 |
東雲車庫 | ― | ― | 11:55 | 12:15 | 12:45 | ― | ― | ― | 15:15 | ― | ― |
BT東京八重洲 | 11:35 | 11:45 | 12:25 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
三井アウトレットパーク木更津 | 12:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | ― | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
木更津羽鳥野BS | ― | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
君津バスターミナル | ― | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:23 | 15:23 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:23 | 17:53 |
杢師四丁目 | ― | 12:59 | 13:39 | 13:59 | 14:29 | 15:29 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:29 | 17:59 |
君津市役所 | ― | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 14:32 | 15:32 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
君津駅南口 | ― | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
富士見公園 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:40 | ― | ― | ― | ― | 18:10 |
青堀駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 15:45 | ― | ― | ― | ― | 18:15 |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 |
東雲車庫 | ― | ― | ― | 17:05 | ― | ― | ― | 17:45 | ― | 18:05 | ― |
BT東京八重洲 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
木更津羽鳥野BS | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 |
君津バスターミナル | 18:13 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:53 |
杢師四丁目 | 18:19 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 19:59 |
君津市役所 | 18:22 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:02 |
君津駅南口 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:05 |
富士見公園 | ― | ― | 18:55 | ― | ― | ― | ― | ― | 19:55 | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | 19:00 | ― | ― | ― | ― | ― | 20:00 | ― | ― |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成
| 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 |
東雲車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:05 | ― | ― |
BT東京八重洲 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:05 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:40 | 21:50 |
木更津羽鳥野BS | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:51 | 22:01 |
君津バスターミナル | 20:03 | 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:55 | 22:05 |
杢師四丁目 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 22:01 | 22:11 |
君津市役所 | 20:12 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 22:04 | 22:14 |
君津駅南口 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:07 | 22:17 |
富士見公園 | ― | 20:30 | ― | ― | ― | ― | 21:22 | ― | ― | 22:12 | ― |
青堀駅 | ― | 20:35 | ― | ― | ― | ― | 21:27 | ― | ― | 22:17 | ― |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 22:25 | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | | | | | |
東雲車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BT東京八重洲 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:15 | ― | ― | ― | ― | ― |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津金田バスターミナル | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 0:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津羽鳥野BS | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 0:11 | ― | ― | ― | ― | ― |
君津バスターミナル | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 0:15 | ― | ― | ― | ― | ― |
杢師四丁目 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 0:21 | ― | ― | ― | ― | ― |
君津市役所 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 0:24 | ― | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | 0:27 | ― | ― | ― | ― | ― |
富士見公園 | ― | 23:02 | ― | 23:42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | 23:07 | ― | 23:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール富津 | ― | 23:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
☆印:深夜高速バス【アクアスター号】は通常運賃の倍額となりますのでご了承ください。
【土休日】【上り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成
| 日東 | 京成 | 日東 |
イオンモール富津 | ― | ― | 6:13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | 6:21 | ― | ― | ― | 7:26 | ― | ― | ― | 8:26 |
富士見公園 | ― | ― | 6:26 | ― | ― | ― | 7:31 | ― | ― | ― | 8:31 |
君津駅南口 | 5:41 | 6:06 | 6:31 | 6:51 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:21 | 8:36 |
君津市役所 | 5:44 | 6:09 | 6:34 | 6:54 | 7:09 | 7:24 | 7:39 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:39 |
杢師四丁目 | 5:47 | 6:12 | 6:37 | 6:57 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 8:42 |
君津バスターミナル | 5:55 | 6:20 | 6:45 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 8:50 |
木更津羽鳥野BS | 5:59 | 6:24 | 6:49 | 7:09 | 7:24 | 7:39 | 7:54 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:54 |
木更津金田バスターミナル | 6:17 | 6:42 | 7:07 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:12 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲 | 7:02 | 7:27 | 7:52 | 8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:57 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 9:57 |
東雲車庫 | ― | ― | 8:12 | 8:32 | 8:47 | ― | ― | ― | ― | 10:02 | 10:17 |
停留所/運行会社 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:16 | ― | ― |
富士見公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:21 | ― | ― |
君津駅南口 | 8:46 | 8:56 | 9:06 | 9:16 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:11 | 10:26 | 10:46 | 11:06 |
君津市役所 | 8:49 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 10:29 | 10:49 | 11:09 |
杢師四丁目 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:52 | 11:12 |
君津バスターミナル | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
木更津羽鳥野BS | 9:04 | 9:14 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 11:04 | 11:24 |
木更津金田バスターミナル | 9:22 | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:22 | 11:42 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
BT東京八重洲 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:07 | 12:27 |
東雲車庫 | ― | ― | ― | ― | 11:07 | ― | ― | 11:52 | ― | 12:27 | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富士見公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口 | 11:26 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:56 | ― | 14:26 |
君津市役所 | 11:29 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:59 | ― | 14:29 |
杢師四丁目 | 11:32 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 14:02 | ― | 14:32 |
君津バスターミナル | 11:40 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | ― | 14:40 |
木更津羽鳥野BS | 11:44 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:14 | ― | 14:44 |
木更津金田バスターミナル | 12:02 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | ↓ | ― | 15:02 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:30 | ↓ |
BT東京八重洲 | 12:47 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:12 | 15:20 | 15:47 |
東雲車庫 | ― | ― | ― | 13:57 | ― | ― | 14:47 | 15:07 | ― | ― | 16:07 |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | 15:48 | ― | ― | ― | ― | 17:28 | ― |
青堀駅 | ― | ― | ― | ― | 15:56 | ― | ― | ― | ― | 17:36 | ― |
富士見公園 | ― | ― | ― | ― | 16:01 | ― | ― | ― | ― | 17:41 | ― |
君津駅南口 | 14:46 | ― | ― | ― | 16:06 | ― | 16:46 | ― | ― | 17:46 | ― |
君津市役所 | 14:49 | ― | ― | ― | 16:09 | ― | 16:49 | ― | ― | 17:49 | ― |
杢師四丁目 | 14:52 | ― | ― | ― | 16:12 | ― | 16:52 | ― | ― | 17:52 | ― |
君津バスターミナル | 15:00 | ― | ― | ― | 16:20 | ― | 17:00 | ― | ― | 18:00 | ― |
木更津羽鳥野BS | 15:04 | ― | ― | ― | 16:24 | ― | 17:04 | ― | ― | 18:04 | ― |
木更津金田バスターミナル | ↓ | ― | ― | ― | ↓ | ― | ↓ | ― | ― | 18:22 | ― |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | 15:30 | 15:55 | 16:30 | ↓ | 16:55 | ↓ | 17:30 | 17:55 | ↓ | 18:30 |
BT東京八重洲 | 16:02 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 17:22 | 17:45 | 18:02 | 18:20 | 18:45 | 19:07 | 19:20 |
東雲車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19:27 | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 | 京成 | 京成 |
| | | |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20:56 | ― | ― | ― | ― |
富士見公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21:01 | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口 | ― | 18:46 | ― | ー | ― | 19:51 | 21:06 | ― | ― | ― | ― |
君津市役所 | ― | 18:49 | ― | ー | ― | 19:54 | 21:09 | ― | ― | ― | ― |
杢師四丁目 | ― | 18:52 | ― | ー | ― | 19:57 | 21:12 | ― | ― | ― | ― |
君津バスターミナル | ― | 19:00 | ― | ー | ― | 20:05 | 21:20 | ― | ― | ― | ― |
木更津羽鳥野BS | ― | 19:04 | ― | ー | ― | 20:09 | 21:24 | ― | ― | ― | ― |
木更津金田バスターミナル | ― | ↓ | ― | ー | ― | 20:27 | 21:42 | ― | ― | ― | ― |
三井アウトレットパーク木更津 | 18:55 | ↓ | 19:30 | 19:55 | 20:30 | ↓ | ↓ | ― | ― | ― | ― |
BT東京八重洲 | 19:45 | 20:02 | 20:20 | 20:45 | 21:20 | 21:12 | 22:27 | ― | ― | ― | ― |
東雲車庫 | ― | 20:22 | ― | ー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
【土休日】【下り】 * 運行会社 * 京成:京成バス 日東:日東交通
停留所/運行会社 | 京成 | 京成
| 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 |
東雲車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:45 |
BT東京八重洲 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:15 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:35 | 9:55 | ↓ | 10:15 | 10:35 | 10:55 | ↓ |
木更津金田バスターミナル | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | ー | ― | 10:00 | ― | ― | ― | 11:00 |
木更津羽鳥野BS | 7:46 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | ー | ― | 10:16 | ― | ― | ― | 11:16 |
君津バスターミナル | 7:50 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | ー | ― | 10:20 | ― | ― | ― | 11:20 |
杢師四丁目 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | ー | ― | 10:26 | ― | ― | ― | 11:26 |
君津市役所 | 7:59 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | ー | ― | 10:29 | ― | ― | ― | 11:29 |
君津駅南口 | 8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | ー | ― | 10:32 | ― | ― | ― | 11:32 |
富士見公園 | ― | ― | 9:07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | 9:12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 |
東雲車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:35 | ― |
BT東京八重洲 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:45 |
三井アウトレットパーク木更津 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | ↓ | 12:35 | 12:55 | 13:15 | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | ― | ― | ― | ― | 12:20 | ― | ― | ― | 13:30 | 13:50 | 14:30 |
木更津羽鳥野BS | ― | ― | ― | ― | 12:36 | ― | ― | ― | 13:46 | 14:06 | 14:46 |
君津バスターミナル | ― | ― | ― | ― | 12:40 | ― | ― | ― | 13:50 | 14:10 | 14:50 |
杢師四丁目 | ― | ― | ― | ― | 12:46 | ― | ― | ― | 13:56 | 14:16 | 14:56 |
君津市役所 | ― | ― | ― | ― | 12:49 | ― | ― | ― | 13:59 | 14:19 | 14:59 |
君津駅南口 | ― | ― | ― | ― | 12:52 | ― | ― | ― | 14:02 | 14:22 | 15:02 |
富士見公園 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:07 | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:12 | ― | ― |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:20 | ― | ― |
停留所/運行会社 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 日東 | 京成 | 京成 |
東雲車庫 | ― | 14:15 | ― | ― | ― | ― | 15:55 | ― | 16:25 | ― | ― |
BT東京八重洲 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:25 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:10 |
木更津羽鳥野BS | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:26 |
君津バスターミナル | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:30 |
杢師四丁目 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:36 |
君津市役所 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:39 |
君津駅南口 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:42 |
富士見公園 | ― | ― | 16:27 | ― | ― | 17:27 | ― | ― | ― | 18:27 | ― |
青堀駅 | ― | ― | 16:32 | ― | ― | 17:32 | ― | ― | ― | 18:32 | ― |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 京成 | 京成 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成 | 日東 | 日東 | 京成 | 京成 |
東雲車庫 | 17:15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BT東京八重洲 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
木更津金田バスターミナル | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 |
木更津羽鳥野BS | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 |
君津バスターミナル | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 |
杢師四丁目 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 |
君津市役所 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 |
君津駅南口 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 |
富士見公園 | ― | ― | 19:47 | ― | ― | 20:47 | ― | 21:22 | ― | ― | 22:22 |
青堀駅 | ― | ― | 19:52 | ― | ― | 20:52 | ― | 21:27 | ― | ― | 22:27 |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21:35 | ― | ― | ― |
停留所/運行会社 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 日東 | | | | | | |
東雲車庫 | 20:55 | ― | ― | 21:55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
BT東京八重洲 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
三井アウトレットパーク木更津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津金田バスターミナル | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
木更津羽鳥野BS | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津バスターミナル | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
杢師四丁目 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津市役所 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
君津駅南口 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
富士見公園 | ― | ― | 23:22 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
青堀駅 | ― | ― | 23:27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
イオンモール富津 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
運賃のお支払いについて
君津方面より乗車のお客様
●乗車する際、バス車内にてICカード(PASMO・Suica等)・現金・回数券でお支払いください。
*WEB回数券、紙・WEB定期券をご利用のお客様にお願いします。乗車する際、WEB回数券、紙・WEB定期券をはっきりと乗務員へお見せください。
東京方面より乗車のお客様
●降車する際、バス車内にてICカード(PASMO・Suica等)・現金・回数券でお支払いください。
*WEB回数券、紙・WEB定期券をご利用のお客様にお願いします。降車する際、WEB回数券、紙・WEB定期券をはっきりと乗務員へお見せください。
運賃・回数券・定期券
運 賃 |
区 間 | 大人片道運賃 | 小児片道運賃 |
BT東京八重洲
東雲車庫 | 木更津金田バスターミナル
三井アウトレットパーク木更津 | 1,400円 | 700円 |
木更津羽鳥野BS | 1,500円 | 750円 |
君津BT・杢師四丁目
君津市役所・君津駅南口・富士見公園 | 1,600円 | 800円 |
青堀駅・イオンモール富津 | 1,800円 | 900円 |
回数券 |
紙回数券 |
No. | 券 種 | 販売額 | 利用額 | 券種内訳 |
1 | 1,400円区間(4路線共通) | 10,000円 | 12,000円 | 1,400円券×8枚 | 100円券×8枚 |
2 | 1,500円区間(木更津・君津券) | 10,000円 | 12,000円 | 1,500円券×7枚 | 100円券×15枚 |
WEB回数券 |
No. | 券 種 | 販売額 | 利用額 | 券種内訳 |
1 | 1,400円区間(4路線共通) | 7,000円 | 8,400円 | 1,400円券×6枚 |
2 | 1,500円区間(木更津・君津券) | 7,500円 | 9,000円 | 1,500円券×6枚 |
3 | 1,600円区間(木更津・君津券) | 8,000円 | 9,600円 | 1,600円券×6枚 |
4 | 1,800円区間(木更津・君津券) | 9,000円 | 10,800円 | 1,800円券×6枚 |
<紙回数券販売窓口のご案内> ※回数券の使用期限は特にございません
木更津駅西口案内所
木更津駅東口案内所(1,400区間のみ販売)
君津駅南口案内所
東京ミッドタウン八重洲 地下1階 発券窓口インフォメーション
<WEB回数券購入はこちら>
<払戻について>
各窓口にて承ります。
お手続きの際は本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
なお、使用期限(※旧券のみ)、払戻し手数料等は路線毎に異なりますので、
営業所または窓口でご確認下さい。
WEB回数券につきましては、「バスもり!」アプリの操作で払い戻し手続きをお願い致します。
通勤定期券(紙・WEB) |
No. | 区 間 | 通 勤 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
1 | 1,400円区間(4路線共通) | 50,400円 | 143,640円 | 241,920円 |
2 | 1,500円区間(木更津・君津券) | 54,000円 | 153,900円 | 259,200円 |
3 | 1,600円区間(木更津・君津券) | 57,600円 | 164,160円 | 276,480円 |
4 | 1,800円区間(木更津・君津券) | 64,800円 | 184,680円 | 311,040円 |
通学定期券(紙のみ) |
No. | 区 間 | 通学大人 |
1ヶ月 | 3ヶ月 |
1 | 1,400円区間(4路線共通) | 37,800円 | 107,730円 |
2 | 1,500円区間(木更津・君津券) | 40,500円 | 115,430円 |
3 | 1,600円区間(木更津・君津券) | 43,200円 | 123,120円 |
4 | 1,800円区間(木更津・君津券) | 48,600円 | 138,510円 |
※通学定期券は紙定期券のみとなり、WEB定期券は販売しておりません。 |
<紙定期券販売窓口のご案内>
木更津駅西口案内所
木更津駅東口案内所
君津駅南口案内所
東京ミッドタウン八重洲 地下1階 発券窓口インフォメーション
<WEB定期券購入はこちら>
のりば案内
運行・お忘れ物のお問い合わせ先
日東交通株式会社 木更津営業所 TEL 0438-23-0151
京成バス株式会社 奥戸営業所 TEL 03-3691-0935
京成バス株式会社 千葉営業所 TEL 043-433-3800
※こちらのお問合せ先では、ご予約の受付は行っておりません。
ご利用のお客様へ
乗車中は、シートベルトの着用をお願いいたします。
平成20年6月1日より、客席のシートベルト着用が義務化されております。
